Portale di Protezione Civile
Struttura dell'Unità di Crisi
In assenza del Presidente dell'Amministrazione Provinciale presiederà l'Unità di Crisi l'Assessore alla Protezione Civile, Prefetto o suo delegato, Costituenti il Tavolo delle Funzioni così come sotto specificato;
| SETTORE | FUNZIONE | |
| n° | ||
| 2° settore pił addetto stampa | 3 | Mass media e informazione |
| 3° settore | 1 | Tecnico-scientifico-pianificazione |
| 6° settore | 1 | Tecnico-scientifico-pianificazione |
| 6 | Trasporto e circolazione viabilitą | |
| 10 | Strutture operative (pronto intervento, intervento tecnico e specialistico) | |
| 11 | Enti Locali | |
| 13 | Logistica evacuati - zone ospitanti | |
| 14 | Coordinamento centri operativi | |
| 5° settore | 15 | Trasversale (supporto amministrativo e gestione economica) |
| 7° settore | 5 | Materiali e mezzi |
| 8° settore - 9° settore | 9 | Censimento danni persone e cose |
| 10° settore | 1 | Tecnico-scientifico-pianificazione |
| ENTE/ORGANISMO | FUNZIONE | |
| n° | ||
| Coord. Volontari | 4 | Volontariato |
| Vigili del Fuoco | 12 | Materiali pericolosi |
| Vigili Urbani | 8 | Servizi essenziali |
| ASL, CRI | 2 | Assistenza sociale, sanitą, veterinaria |
| ARI, Coord. volontari | 7 | Telecomunicazioni |
E' facoltà del Presidente, in caso di emergenza, convocare solo le funzioni che si ritengono necessarie attivare sulla base della specifica emergenza.